در مصاحبه های آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری ۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده است.
بر اساس گزارش وزارت علوم و تحقیقات مصاحبه شوندگان بر اساس جدول زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند.
جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
۱ | ۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر | ۲۲ امتیاز | - هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز |
۲ | مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | ۶ امتیاز | هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء |
۳ | مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) | ۴ امتیاز | خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز |
۴ | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | ۴ امتیاز | |
۵ | کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد | ۴ امتیاز | عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز |
جمع | ۴۰ امتیاز |
جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
۶ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی | تا ۶ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
۷ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا ۵ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
۸ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
۹ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
۱۰ | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | ۵ امتیاز | رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز |
۱۱ | مدرک زبان معتبر | ۸ امتیاز | طبق جدول مرتبط با زبان |
جمع | ۳۰ امتیاز |
جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز)
نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه | ۳۰ امتیاز | بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره) |
امتیاز مدرک زبان: همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT | IELTS | TOEFL :IBT | TOEFL :CBT | TOEFL :IBT + TOLIMO | امتیاز تخصصی |
۸۰-۱۰۰ | ۸ و بالاتر | ۱۱۰-۱۲۰ | ۲۷۰-۳۰۰ | ۶۳۷-۶۷۷ | ۸ |
۷۵-۷۹ | ۷.۵ | ۱۰۲-۱۰۹ | ۲۵۳-۲۶۹ | ۶۰۷-۶۳۶ | ۷ |
۷۰-۷۴ | ۷ | ۹۴-۱۰۱ | ۲۴۰-۲۵۲ | ۵۸۷-۶۰۶ | ۶ |
۶۵-۶۹ | ۶.۵ | ۷۹-۹۳ | ۲۱۳-۲۳۹ | ۵۵۰-۵۸۶ | ۵ |
۶۰-۶۴ | ۶ | ۶۰-۷۸ | ۱۶۸-۲۱۲ | ۴۹۵-۵۴۹ | ۴ |
۵۵-۵۹ | ۵.۵ | ۴۶-۵۹ | ۱۳۷-۱۶۶ | ۴۵۰-۴۹۴ | ۳ |
۵۰-۵۴ | ۵ | ۳۵-۴۵ | ۱۰۸-۱۳۶ | ۴۲۰-۴۴۹ | ۲ |
۴۵-۴۹ | ۴.۵ | ۲۹-۳۴ | ۹۳-۱۰۷ | ۳۹۳-۴۱۹ | ۱ |
موسسه فناور پیشرو با هدف کمک به پذیرش در مقطع دکتری در انجام کلیه فرایند های نگارش مقاله،پذیرش مقاله،چاپ مقاله علمی و پژوهشی همراه داوطلبان دکتری می باشد لطفاً برای دریافت مشاوره رایگان با شماره های 02166571957 و 09374671757 تماس حاصل فرمائید و یا فرم آنلاین دریافت مشاوره به آدرس زیر را تکمیل نمائید .ظرف مدت 24 ساعت کارشناس مربوطه با شما تماس خواهد گرفت .